
Top Skor Akron 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



9
2



6
3



5
4



3
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist Akron 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



4
3



3
4



3
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Akron 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dzyuba | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Galoyan | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Vasyutin | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Đurasović | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. Dimoski | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Pestryakov | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gilson Benchimol | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Nedelcearu | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ifet Đakovac | ||||||||||||||||||||||||||||||
João Escoval | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Danilin | ||||||||||||||||||||||||||||||
K. Savichev | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bokoev | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kuzmin | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Palienko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paulo Vitor | ||||||||||||||||||||||||||||||
R. Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Bakaev | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Esanov | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Gribov | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Lončar | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Bardybakhin | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Khubulov | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Moskvichev |
Ulang Tahun Pemain Akron
Jun 23
tahun
31
