Top Skor Dordrecht 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



12
2



11
3



10
4



6
5



4
6



3
7



3
8



3
9



2
10



2
Top Assist Dordrecht 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



7
2



7
3



5
4



5
5



5
6



3
7



3
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Dordrecht 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustin Drakpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Scholte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celton Biai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Haen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Zandbergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. van Vianen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Parlanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hilton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Schuurman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Slory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. van der Avert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. van der Sluijs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Osundina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Tabiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Codutti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Seydoux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liam Bossin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauresmo Hinoke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Akmum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Shein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Valk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Sanne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. M'Bemba |
Ulang Tahun Pemain Dordrecht
Tidak Ada Yang Berulang Tahun