
Top Skor Once Caldas 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



4
3



2
4



2
5



1
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Once Caldas 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Once Caldas 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. García | ||||||||||||||||||||||
D. Moreno | ||||||||||||||||||||||
G. Álvarez | ||||||||||||||||||||||
H. Dorrego | ||||||||||||||||||||||
I. Rojas | ||||||||||||||||||||||
J. Aguirre | ||||||||||||||||||||||
J. Cardona | ||||||||||||||||||||||
J. Castaño | ||||||||||||||||||||||
J. Contreras | ||||||||||||||||||||||
J. Cuesta | ||||||||||||||||||||||
J. Díaz | ||||||||||||||||||||||
J. Garcia | ||||||||||||||||||||||
J. Malagón | ||||||||||||||||||||||
J. Parra | ||||||||||||||||||||||
J. Patiño | ||||||||||||||||||||||
J. Riquett | ||||||||||||||||||||||
J. Zapata | ||||||||||||||||||||||
L. Palacios | ||||||||||||||||||||||
M. Arteaga | ||||||||||||||||||||||
M. Barrios | ||||||||||||||||||||||
M. Garcia | ||||||||||||||||||||||
M. Rodas | ||||||||||||||||||||||
M. Zuleta |
Ulang Tahun Pemain Once Caldas
Jun 07
tahun
23

Jun 10
tahun
25
