
Top Skor Bucaramanga 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



6
2



5
3



3
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Bucaramanga 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Bucaramanga 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Gutiérrez | ||||||||||||||||||||
A. Ibargüen | ||||||||||||||||||||
A. Peñaranda | ||||||||||||||||||||
A. Ponce | ||||||||||||||||||||
A. Zárate | ||||||||||||||||||||
C. Henao | ||||||||||||||||||||
C. Romaña | ||||||||||||||||||||
C. Zapata | ||||||||||||||||||||
D. Chávez | ||||||||||||||||||||
F. Castañeda | ||||||||||||||||||||
F. Castro | ||||||||||||||||||||
F. Sambueza | ||||||||||||||||||||
Fredy Hinestroza | ||||||||||||||||||||
J. Blanco | ||||||||||||||||||||
J. García | ||||||||||||||||||||
J. Mena | ||||||||||||||||||||
J. Mosquera | ||||||||||||||||||||
J. Vásquez | ||||||||||||||||||||
K. Londoño | ||||||||||||||||||||
L. Flores | ||||||||||||||||||||
L. Pons | ||||||||||||||||||||
M. S. Jimenez |
Ulang Tahun Pemain Bucaramanga
Tidak Ada Yang Berulang Tahun