Top Skor Persita 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



9
2



5
3



3
4



3
5



2
6



2
7



2
8



1
9



1
10



1
Top Assist Persita 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



5
2



3
3



3
4



2
5



2
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Persita 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hardianto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kusuma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Majok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Setiawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Umanailo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bae Sin-Yeong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Fathoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Bessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Sudin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Maulana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Rodrigues | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Brown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Guseynov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Jardel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Ogkmpoe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Toha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Septiawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. S. Anibal Embalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Kozubayev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y. Yafi |
Ulang Tahun Pemain Persita
Jun 20
tahun
29
