
Top Skor Noordwijk 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



18
2



12
3



10
4



8
5



4
6



4
7



3
8



3
9



3
10



3
Top Assist Noordwijk 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



8
2



7
3



6
4



5
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Noordwijk 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Roep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Franken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Schol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Rietveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Wendt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. da Fonseca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Roggeveen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Strooker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Groot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Bakour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. El Kharbachi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Vink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Reemnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Bosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Zethof |
Ulang Tahun Pemain Noordwijk
Jun 06
tahun
25
