
Top Skor Hamburger SV 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



22
2



14
3



10
4



9
5



3
6



3
7



3
8



2
9



2
10



1
Top Assist Hamburger SV 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



13
2



10
3



4
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



2
Akumulasi Kartu Pemain Hamburger SV 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Karabec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mebude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Jatta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Hadžikadunić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Selke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Elfadli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Sahiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fábio Baldé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Pherai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Dompé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Meffert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Reis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Heyer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Muheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Richter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N. Katterbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Königsdörffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Hefti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Schonlau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Mikelbrencis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ł. Poręba |
Ulang Tahun Pemain Hamburger SV
Tidak Ada Yang Berulang Tahun