|
26 March 2024-08:00
Statistik Korea Utara
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 7 | 8 | 15 | |||
Menang | 2 | 1 | 3 | |||
Imbang | 2 | 1 | 3 | |||
Kalah | 3 | 6 | 9 |
Pemain Kunci Korea Utara
Statistik Jepang
Kandang | Tandang | All | ||||
Dimainkan | 8 | 7 | 15 | |||
Menang | 6 | 6 | 12 | |||
Imbang | 2 | 0 | 2 | |||
Kalah | 0 | 1 | 1 |
Pemain Kunci Jepang
Perbandingan
Prediksi
Pemenang : Jepang
Hasil Voting