
Top Skor Uni Emirat Arab 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



8
2



5
3



4
4



3
5



3
6



2
7



1
8



1
9



1
10



1
Top Assist Uni Emirat Arab 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



3
2



2
3



2
4



2
5



2
6



1
7



1
8



1
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Uni Emirat Arab 2024-2025
Pemain | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Suroor | |||||||||||||||
Abdalla Ramadan | |||||||||||||||
Abdulla Hamad | |||||||||||||||
Ali Saleh | |||||||||||||||
Caio Lucas | |||||||||||||||
Harib Abdalla Suhail | |||||||||||||||
Issam Faiz | |||||||||||||||
Khaled Ebraheim | |||||||||||||||
Khalid Al Hashemi | |||||||||||||||
Khalid Eisa | |||||||||||||||
Khalifa Al-Hammadi | |||||||||||||||
Kouame Kouadio | |||||||||||||||
Majid Rashid | |||||||||||||||
Marcus Meloni | |||||||||||||||
Mohammed Al Attas | |||||||||||||||
Sultan Adil | |||||||||||||||
Yahia Nader | |||||||||||||||
Yahya Al Ghassani |
Ulang Tahun Pemain Uni Emirat Arab
Tidak Ada Yang Berulang Tahun