Top Skor DC United 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



23
2



6
3



3
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



2
10



1
Top Assist DC United 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



7
2



5
3



4
4



3
5



3
6



3
7



3
8



2
9



2
10



1
Akumulasi Kartu Pemain DC United 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Herrera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Enow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Antley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Benteke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Dájome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. McVey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Badji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Schnegg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Tubbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Pirani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Sargis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hopkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Murrell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Stroud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Fletcher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. Bartlett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Akinmboni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Klich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Peltola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Rodríguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Canouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Birnbaum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Ku-DiPietro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Miller |
Ulang Tahun Pemain DC United
Tidak Ada Yang Berulang Tahun