Top Skor Chicago Fire 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Gol
1



10
2



6
3



5
4



3
5



3
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Top Assist Chicago Fire 2024-2025
Peringkat#
Pemain
Klub
Kebangsaan
Assist
1



4
2



2
3



2
4



2
5



2
6



2
7



2
8



2
9



1
10



1
Akumulasi Kartu Pemain Chicago Fire 2024-2025
Pemain |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Arigoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Gutman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Lassiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Gutiérrez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Brady | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Gasper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Mueller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Terán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Herbers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Navarro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Giménez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Koutsias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Cuypers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. Dean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. Acosta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Haile-Selassie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. Pineda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. Czichos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Barlow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T. Salquist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
W. Omsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Shaqiri |
Ulang Tahun Pemain Chicago Fire
Jun 17
tahun
22
